TOPOTEK Gimbal camera
TOPOTEK Gimbal camera

UAV Parameters
| Maximum Takeoff Weight (kg) | 30 | Cruise speed (km/h) | 90-100 |
| Maximum load capacity (kg) | 6 | Maximum speed (km/h) | 130 |
| Full machine length (m) | 2.30 | Maximum range (km) | 300 |
| Full machine length (m) | 3.60 | Maximum takeoff altitude (m) | 4000 |
| Overall height (m) | 0.60 | Practical ceiling (m) | >5000 |
| Control distance (km) | >30 | Wind resistance | Level 7 |
| Maximum battery life (h) | 1.5-3.0 | Takeoff area (m) | 5.0×5.0 |
| Power form | Pure electric vertical takeoff | Parameter error | >5% |
Usage scenarios


