TOPOTEK Gimbal camera
TOPOTEK Gimbal camera

UAV Parameters
| Span | 2400mm | Practical ceiling | 4000m |
| Aircraft Commander | 1200mm | Wind resistance | ≤5 level |
| Machine height | 270mm | Takeoff and Landing Mode | VTOL |
| Takeoff weight | <10kg | Cruising Speed | 18-21m/s |
| Load weight | <2.5kg | Controlling Distance | 10km~50km |
| Endurance | 180min | Body materials | Carbon fiber, glass fiber, PVC |
| Stalling Speed | <15m/s | Maximum level flight speed | 32m/s |
| Data link distance | Default 30km expandable | Battery capacity | 6S 22000mah~6S 30000mah |
Usage scenarios


