TOPOTEK Gimbal camera
TOPOTEK Gimbal camera

UAV Parameters
| Product model | MX680 | Number of axes | 4-axis |
| Symmetric motor wheelbase | 680mm | Maximum ascending speed | 6m/s |
| Expand size | 780*780*255mm | Maximum descent speed | 4.5m/s |
| Folding size | 544*544*255mm | Maximum tolerable wind speed | 8m/s |
| Net weight of aircraft | 11619 | Hover time (no load) | 100 minute |
| Transportation dimensions | 590*590*290mm | dynamic system | Motor 4008, electrically adjustable 40A |
| Transport weight | 7KG | Working environment temperature | -10℃-40℃ |
Maximum takeoff weight | 3.5KG | Maximum flight speed | 66Km/h |
| Hover accuracy | Vertical+0.8m/Horizontal+2.5m | Model of traction rope | 2.0mm |
| Maximum rudder speed | 200°/s | Maximum pitch angle | 35° |
Usage scenarios


